Przesylatory silnikowe o wysokiej precyzji z pojedynczym kliknięciem serii YC1
YC1 serii jednokrętowej prasy o wysokiej precyzji ma cechy wysokiej sztywności ramy, wysokiej precyzji przetwarzania, niższego hałasu.i informacje o produkcji, informacje alarmowe, informacje konserwacyjne, poprawa sprawności obsługi. zaawansowana konstrukcja, centrum przesyłowe i centrum maszyny spójne; urządzenie cylindrów równowagi sprawia, że gąsienicowy zderzak działa płynniej;Wyświetlacz ekranu, pozycja rękojeści na pierwszy rzut oka,przewodniki prostokątne o sześciu stronach typu zamkniętego, rozmiar dolnej szyby można zmieniać zgodnie z wymaganiami klientów,Ta maszyna ma różne rozmiary i klienci mogą wybrać różne tonaże.
Główne cechy struktury
Pozycja | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
Ciśnienie nominalne | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
Ciśnienie nominalne | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
Uderzenie przesuwania | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
Udar mózgu | Zmienna | spm | 70-110 | 95-190 | 50-95 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 |
Zapewnione | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
Maks. wysokość ustawienia gniazdka | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
Zmiana wysokości druku | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
Głębokość gardła | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
Obszar przesuwania | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | ||||||
Obszar podtrzymywania | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
Otwór do sztywki | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
Silnik główny | kWxP | 2.2x4 | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | ||||||
Urządzenie regulacji przesuwania | kWxP | podręcznik | podręcznik | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | ||||||
Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Wysokość powierzchni wsparcia | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
Pojemność poduszki | ton | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
Uderzenie poduszki | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
Powierzchnia skuteczna poduszki | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | ||||||
Wymiar ogólny | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
Całkowita masa | ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili