JH21 Series C-type Frame Fixed Table Power Press
Prasa C z serii JH21 jest z suchym sprzęgłem i przeciążeniem hydraulicznym, ze stołowym, spawanym nadwoziem i dobrą sztywnością.który ma długą i wysoką precyzję w celu wydłużenia swojej żywotności. Prasa jest sterowana przez PLC elektryczny scentralizowany system, który obejmuje awaryjne zatrzymanie, cali, pojedyncza, ciągła specyfikacja pracy z wału napędowego wyjścia, automatyczne podawanie,i urządzenia poduszki powietrznejJest wyposażony w połączone suche sprzęgło tarcia pneumatycznego, więc zaangażowanie jest gładkie, działanie jest zwinne i hałas jest niski.Pionowa struktura wału zwrotnego jest kompaktowa i piękna.
Główne cechy struktury
Komponenty opcjonalne
Włókno wyjściowe, poduszka powietrzna, urządzenie wybieranie z przesuwania, automatyczny podkład itp.
Pozycja | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | ||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | |||
Ciśnienie nominalne | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | |||||
Ciśnienie nominalne | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |||||
Uderzenie przesuwania | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | |
Udar mózgu | Zmienna | spm | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 |
Samotny | spm | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | |
Maks. wysokość ustawienia gniazdka | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | |
Zmiana wysokości druku | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
Głębokość gardła | mm | 210 | 230 | 270 | 290 | |||||
Odległość między stojakami | mm | 450 | 500 | 520 | 600 | |||||
Rozmiar dolnej części suwaków | L-R | mm | 360 | 410 | 480 | 560 | ||||
F-B | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | |||||
Otwór do sztywki | Średnica | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||||
Głębokość | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||
Rozmiar tabeli | L-R | mm | 710 | 810 | 870 | 1000 | ||||
F-B | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | |||||
Gęstość | mm | 85 | 110 | 130 | 130 | |||||
Wielkość otworu w tabeli | Średnica | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
Moc silnika jednoobiegowego | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
Wymiar ogólny | L-R | mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | ||||
F-B | mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | |||||
Wysokość | mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | |||||
Całkowita masa | kg | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili