J25 serii C-typ ramy podwójny kliknięty prasowy
Maszyna J25 z podwójnym ramem C jest z suchym sprzęgłem i przeciążeniem hydraulicznym, ze stołowym walcowanym nadwoziem i dobrą sztywnością.koder i program komputerowy. System elektryczny ma wygodną obsługę i niezawodną wydajność;Funkcje hydraulicznego urządzenia ochrony przed przeciążeniem i automatycznego zatrzymania awaryjnego gwarantują bezpieczeństwo prasy i formyW zjeździe znajduje się sześć bocznych prostokątnych szyn kierowniczych, wysokiej precyzji kierownictwa, stabilnego działania.Liczba podwójnych tłoczników z ramą C ma zastosowanie do różnych części wymagań pracy; Maszyna prasowa jest w suchym sprzęgle i niskim hałasie. Jest również wygodna w konserwacji; Lubrykacja gumą biegówki ma cechy niskiego hałasu i stabilnej transmisji;Ta maszyna ma różne pojemności wielkościKlienci mogą wybierać różne tonaże.
Główne cechy struktury
Komponenty fakultatywne
Włókno wyjściowe, poduszka powietrzna, urządzenie do wybijania z przesuwania, automatyczne podsycacze itp.
Pozycja | J25-80 | J25-110 | J25-160 | J25-200 | J25-250 | J25-315 | ||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
Ciśnienie nominalne | kN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
Ciśnienie nominalne | mm | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
Uderzenie przesuwania | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
Udar mózgu | spm | 40-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-35 lat | 25-45 | |
Maks. wysokość ustawienia gniazdka | mm | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
Zmiana wysokości druku | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Głębokość gardła | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | |||||||
Odległość między stojakami | mm | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2170 | |||||||
Rozmiar dolnej części suwaków | L-R | mm | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | ||||||
F-B | mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
Rozmiar tabeli | L-R | mm | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2700 | ||||||
F-B | mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | |||||||
Wymiar ogólny | L-R | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2670 | 2900 | 3050 | ||||||
F-B | mm | 1800 | 1860 | 2100 | 2310 | 2650 | 2960 | |||||||
Wysokość | mm | 3000 | 3150 | 3450 | 4200 | 4750 | 4900 | |||||||
Moc silnika głównego | kw | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
Całkowita masa | mm | 12500 | 16000 | 22000 | 31000 | 40000 | 46000 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili