![]() |
Nazwa handlowa | Hoston |
Numer modelu | J24 |
J24 Series C-type Frame Link Drive Power Press
Pozycja | J24-110 | J24-160 | J24-200 | J24-250 | ||
Ciśnienie nominalne | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Ciśnienie nominalne | mm | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Uderzenie przesuwania | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Udar mózgu | spm | 35-70 | 30-55 | 25-50 | 25-45 | |
Maks. wysokość ustawienia gniazdka | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Zmiana wysokości druku | mm | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Głębokość gardła | mm | 350 | 390 | 430 | 430 | |
Odległość między stojakami | mm | 680 | 720 | 830 | 850 | |
Rozmiar dolnej części suwaków | L-R | mm | 620 | 700 | 850 | 880 |
F-B | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | |
Otwór do sztywki | Średnica | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Głębokość | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Rozmiar tabeli | L-R | mm | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 680 | 760 | 820 | 840 | |
Moc silnika głównego | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | |
Wymiar ogólny | L-R | mm | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
F-B | mm | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
Wysokość | mm | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
Całkowita masa | mm | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili