Pryska mocy układu regulacyjnego typu JL21 serii C
JL21 serii c-typ ramy uderzenia prasy regulowane użyte Stalowo spawane ramy, wysoka sztywność i mniejsza deformacja, zapewniając zdolność do nośności dużego obciążenia, wysoka dokładność, osiągnąć JIS-Grade1,Zatrzymanie awaryjneWykorzystuje się w tym celu system dynamicznego zrównoważenia, w którym urządzenie jest wyposażone w układ dynamicznego zrównoważenia, który pozwala na utrzymanie równowagi w czasie.zmniejszenie hałasu wynikającego z drgań w celu poprawy środowiska pracySystem sterowania elektrycznego PLC pozwala na przeprogramowanie różnych urządzeń automatycznych zgodnie z różnymi wymaganiami i wykonywanie różnych funkcji, aby zapewnić wysoką niezawodność i wysoką adaptacyjność.Urządzenie hydrauliczne zabezpieczające przed przeciążeniem osiągające wysoką czułość w skutecznej ochronie przed przeciążeniem, aby zapewnić wygodną i niezawodną obsługę.
Główne cechy struktury
Komponenty fakultatywne
Włókno wyjściowe, poduszka powietrzna, urządzenie wybieranie, automatyczne podsycacze itp.
Pozycja | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | ||
Ciśnienie nominalne | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | |
Ciśnienie nominalne | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Uderzenie przesuwania | mm | 8.3-80 | 10.5-100 | 11.5-110 | 12.5-120 | |
Udar mózgu | spm | 85-140 | 70-120 | 60-100 | 50-80 | |
Maks. wysokość ustawienia gniazdka | mm | 220 | 250 | 290 | 300 | |
Zmiana wysokości druku | mm | 50 | 50 | 70 | 80 | |
Głębokość gardła | mm | 170 | 185 | 235 | 260 | |
Odległość między stojakami | mm | 360 | 440 | 510 | 570 | |
Rozmiar dolnej części suwaków | L-R | mm | 400 | 460 | 500 | 600 |
F-B | mm | 240 | 270 | 300 | 350 | |
Otwór do sztywki | Średnica | mm | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
Głębokość | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | |
Rozmiar tabeli | L-R | mm | 600 | 700 | 800 | 850 |
F-B | mm | 320 | 350 | 450 | 500 | |
Gęstość | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Wielkość otworu w tabeli | Średnica | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ125 |
Moc silnika głównego | kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Wymiar ogólny | L-R | mm | 900 | 1000 | 1070 | 1190 |
F-B | mm | 1325 | 1440 | 1790 | 1850 | |
Wysokość | mm | 2200 | 2450 | 2600 | 2950 | |
Całkowita masa | mm | 2500 | 3000 | 4200 | 6200 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili