Symetryczna maszyna do walcowania płytek metalowych typu 3 W11-12×2500
Maszyna do gięcia blach metalowych W11 jest powszechnie stosowanym urządzeniem do gięcia blach metalowych.o pojemności nieprzekraczającej 10 W. Górny rolnik jest rolnikiem napędzanym, który jest mechanicznie napędzany przez silniki, reduktory, robaki i zęby w celu osiągnięcia podnoszenia i opuszczania.Wielofunkcyjna maszyna do walcowania płyt trójrolowych jest wyposażona w specjalną formę na jednej stronie korpusu przewracającegoWszystkie działania maszyny są sterowane przez elektryczne centralne sterowanie, które jest łatwe w obsłudze i utrzymaniu.,prosty i praktyczny sprzęt walcowy.
W11 Maszyna do walcowania płyt mechanicznych symetrycznych o trzech walorach |
Zasada działania |
![]() |
Styl struktury |
Styl konstrukcji maszyny jest symetryczny. Górny rolnik wykonuje ruch podnoszenia w centralnej pozycji dwóch rolek przycisków. Przekazuje się przez szrubę i szkielet robaka.Dwa rolki przycisków to główne rolki napędowe. Obrócają się poprzez sieć pomiędzy bieżnikiem wyjściowym skrzynki biegów a rolką przyciskową i dostarczają momentu obrotowego do gięcia płyty. |
Model |
Maksymalna grubość gięcia ((mm) | Maksymalna szerokość gięcia ((mm) | Ograniczenie wydajności ((mm) | Szybkość zwojowa ((m/min) | Średnica górnego walca (mm) | Średnica dolnego walca ((mm) | Odległość centralna ((mm) | Moc główna ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili